Προσιτό Ενοίκιο Ενδιαφέρομαι να ενοικιάσω
ΝΕΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ - Προσιτή Στέγη
01/
Το προσιτό ενοίκιο καθορίστηκε με βάση:
- το μέσο αγοραίο ενοίκιο μειωμένο κατά 30%
- ανά Eπαρχία και πιο λεπτομερώς ανά επιλέξιμη περιοχή του σχεδίου
- ανά τύπο διαμερίσματος
- ανά τετραγωνικό μέτρο
02/
Το υπολογιζόμενο μέσο ύψος προσιτού ενοικίου θα αποτελεί το ανώτατο όριο για σκοπούς προσιτής στέγης

Συγκριτικός Πίνακας
Επαρχία | Δήμος / Κοινότητα | Τύπος Διαμερίσματος (Χωρίς Έπιπλα) | Μέσο Αγοραίο Ενοίκιο | Προσιτό Ενοίκιο |
---|---|---|---|---|
Λευκωσία | ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ | 2 Υπνοδωμάτια (85μ2) | €825 | €578 |
Λεμεσός | ΔΗΜΟΣ ΥΨΩΝΑ | 2 Υπνοδωμάτια (85μ2) | €1,100 | €700 |
Πάφος | ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ | 2 Υπνοδωμάτια (85μ2) | €725 | €525 |
Λάρνακα | ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 2 Υπνοδωμάτια (85μ2) | €550 | €385 |
Αμμόχωστος | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 2 Υπνοδωμάτια (85μ2) | €525 | €368 |
Loading...
Saving...
Loading...